Neuquén (ciudad)
| Neuquén | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad y municipio | ||||
| ||||
Plano de la ciudad | ||||
| Coordenadas | 38°57′26″S 68°02′44″OCoordenadas: 38°57′26″S 68°02′44″O (mapa) | |||
| Idioma oficial | Español | |||
| Entidad | Ciudad y municipio | |||
| • País | ||||
| • Provincia | ||||
| • Departamento | Confluencia | |||
| • Región | Alto Valle del Río Negro | |||
| Intendente | Horacio Quiroga (UCR-NCN) | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 12 de septiembre de 1904, (hace ya 113 años, 6 meses y 15 días). (Carlos Bouquet Roldán) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 128 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 270 m s. n. m. | |||
| • Máxima | 374 m s. n. m. | |||
| • Mínima | 257 m s. n. m. | |||
| Población (2010) | Puesto 1.º | |||
| • Total | 231 780 hab. | |||
| • Densidad | 1807 hab/km² | |||
| • Metropolitana | 267,771 hab. | |||
| Gentilicio | Neuquino/a | |||
| Huso horario | UTC -3 | |||
| Código postal | Q8300 | |||
| Prefijo telefónico | 299 | |||
| IFAM | [1] | |||
| Conurbación | Neuquén - Plottier - Cipolletti | |||
| Tasa de crecimiento demográfico anual | +1.5% (2001-2010) | |||
| Tipo de municipio | Municipio de 1ª categoría | |||
La ciudad de Neuquén es la capital de la provincia del Neuquén (Argentina) y cabecera del departamento Confluencia, ubicado en el este provincial. Ocupa la franja de tierra al oeste de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay que dan origen al río Negro por lo que forma parte de la micro-región del Alto Valle del Río Negro. Es la ciudad más poblada de la Patagonia y forma una conurbaciónjunto a las localidades de Plottier (provincia del Neuquén) y Cipolletti (provincia de Río Negro), denominado Neuquén - Plottier - Cipolletti.
Con sus 113 años es la ciudad capital de provincia más joven del país.
Neuquén sí que hizo honor al significado de su nombre: atrevido, audaz, pujante en lengua mapuche. Desarrollándose de manera rápida e ininterrumpida durante los últimos años, la ciudad de mayor crecimiento de la Patagonia, situada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, se caracteriza básicamente por tres aspectos: su jerarquía comercial, por ser el centro del movimiento político, administrativo y cultural de la región y por su agitada vida nocturna.





